ABU CAO Lonen ABU
Per 4 juli 2011 er een loonsverhoging van 1 procent op de normtabel van de ABU. Zie hier de instroomtabel:| functiegroep | beginsalaris | eindsalaris | normperiodiek |
| 1 | 8,73 | 11,03 | 2,75 |
| 2 | 8,99 | 11,71 | 2,75 |
| 3 | 9,33 | 12,47 | 2,75 |
| 4 | 9,76 | 13,45 | 2,75 |
| 5 | 10,19 | 14,50 | 2,75 |
| 6 | 10,69 | 15,74 | 2,75 |
| 7 | 11,33 | 17,08 | 2,75 |
| 8 | 12,03 | 19,36 | 2,75 |
| 9 | 12,85 | 21,79 | 2,75 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Per 3 januari 2011 is er een loonsverhoging van 0,5 procent. Lees hier alles over de ABU norm/instroomtabel.
Op 3 mei 2010 hebben CAO-partijen, de ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen), FNV Bondgenoten, CNV Dienstenbond, De Unie en LBV overleg gevoerd over de loonsverhoging per juli 2010. Partijen zijn overeengekomen dat per 5 juli 2010 een loonsverhoging van 1 procent zal worden gegeven. Per 3 januari 2011 zal dan nog een verhoging volgen van 0,5 procent. De laatste loonsverhoging dateert van 1 juli 2008. (bron: flexservice.com)
Per 2011 geldt de volgende ABU normtabel:
| functiegroep | beginsalaris | eindsalaris | normperiodiek |
| 1 | 8,64 | 10,92 | 2,75 |
| 2 | 8,90 | 11,58 | 2,75 |
| 3 | 9,24 | 12,35 | 2,75 |
| 4 | 9,65 | 13,31 | 2,75 |
| 5 | 10,09 | 14,36 | 2,75 |
| 6 | 10,58 | 15,57 | 2,75 |
| 7 | 11,24 | 16,91 | 2,75 |
| 8 | 11,90 | 19,16 | 2,75 |
| 9 | 12,72 | 21,56 | 2,75 |
De lonen van de instroomtabel ABU per juli 2010
Deze loonsverhoging betreft alle uitzendkrachten die op 5 juli 2010 een lopende uitzendovereenkomst hebben:
| functiegroep | beginsalaris | eindsalaris | normperiodiek |
| 1 | 8,60 | 10,87 | 2,75 |
| 2 | 8,86 | 11,53 | 2,75 |
| 3 | 9,19 | 12,29 | 2,75 |
| 4 | 9,61 | 13,25 | 2,75 |
| 5 | 10,04 | 14,29 | 2,75 |
| 6 | 10,53 | 15,5 | 2,75 |
| 7 | 11,16 | 16,83 | 2,75 |
| 8 | 11,85 | 19,07 | 2,75 |
| 9 | 12,66 | 21,46 | 2,75 |
Historie 2005 Naast het wettelijk minimumloon bestaat er ook een loon volgens de ABU CAO. Per 8 augustus 2005 bedraagt dit loon:
| € 1367.57 | per maand |
| € 315.60 | per week |
| € 63.12 | per dag |
| € 7.89 | per uur |
| 15-jarige | 30% |
| 16-jarige | 34.5% |
| 17-jarige | 39.5% |
| 18-jarige | 45.5% |
| 19-jarige | 52.5% |
| 20-jarige | 61.5% |
| 21-jarige | 72.5% |
| 22-jarige | 85% |


