The only good student is a werkstudent
Uitzendburo De Werkstudent | http://www.werkstudent.nl/ | 07-02-2012

Minimumloon - wettelijk minimum jeugdloon | werkstudent werkt

Parkeercontroleur gezocht, Amsterdam, Oproepbasis, Parttime en Fulltime Voor onze opdrachtgever in de beveiliging zijn wij met spoed op zoek naar parkeercontroleurs. In de functie van parkeercontroleur kan je per direct starten!
Als parkeercontroleur voer jij je werkzaamheden uit in Amsterdam. Je controleert of auto-eigenaren hebben betaald voor de tijd dat zij geparkeerd hebben.
Kijk hier voor meer informatie.

werkstudent werkt Minimumloon - wettelijk minimum jeugdloon

Meer weten over minimumloon? Heb je vragen over je loon of denk je dat je niet genoeg verdient? Stuur een mail naar post@werkstudent.nl dan kijken wij of wij je verder kunnen helpen. Zet aub wel 'minimumloon' in het onderwerp dat maakt het voor ons wat makkelijker om je email snel te kunnen beantwoorden.


Wettelijk minimumjeugdloon per 1 januari 2012

leeftijd percentage per maand per week per dag
23 100% 1446,60 333,85 66,77
22 85% 1229,60 283,75 56,75
21 72,50% 1048,80 242,05 48,41
20 61,50% 889,65 205,30 41,06
19 52,50% 759,45 175,25 35,05
18 45,50% 658,20 151,90 30,38
17 39,50% 571,40 131,85 26,37
16 34,50% 499,10 115,20 23,04
15 30% 434,00 100,15 20,03

leeftijd 36 uur pw 38 uur pw 40 uur pw
23 9,27 8,79 8,35
22 7,88 7,47 7,09
21 6,72 6,37 6,05
20 5,70 5,40 5,13
19 4,87 4,61 4,38
18 4,22 4,00 3,80
17 3,66 3,47 3,30
16 3,20 3,03 2,88
15 2,78 2,64 2,50




Wettelijk minimumjeugdloon per 1 juli 2011

leeftijd percentage per maand per week per dag
23 100% 1435,20 331,20 66,24
22 85% 1219,90 281,50 56,30
21 72,50% 1040,50 240,10 48,02
20 61,50% 882,65 203,70 40,74
19 52,50% 753,50 173,90 34,78
18 45,50% 653,00 150,70 30,14
17 39,50% 566,90 130,80 26,16
16 34,50% 495,15 114,25 22,85
15 30% 430,50 99,35 19,87

leeftijd 36 uur pw 38 uur pw 40 uur pw
23 9,20 8,72 8,28
22 7,82 7,41 7,04
21 6,67 6,32 6,01
20 5,66 5,37 5,10
19 4,84 4,58 4,35
18 4,19 3,97 3,77
17 3,64 3,45 3,27
16 3,18 3,01 2,86
15 2,76 2,62 2,49


Minimumloon 2011

Het wettelijk minimumjeugdloon (bruto) gaat per 1 januari 2011 met 0,59% omhoog. Bekijk hier wat je per maand, week, dag of uur minimaal moet gaan verdienen afhankelijk van jouw leeftijd.

leeftijd percentage per maand per week per dag
23 100% 1424,00 328,70 65,74
22 85% 1210,75 279,40 55,88
21 72,50% 1032,70 238,30 47,66
20 61,50% 876,00 202,15 40,43
19 52,50% 747,80 172,55 34,51
18 45,50% 648,10 149,55 29,74
17 39,50% 562,65 129,85 25,97
16 34,50% 491,50 113,40 22,68
15 30% 427,30 98,60 19,72

leeftijd 36 uur pw 38 uur pw 40 uur pw
23 9,13 8,65 8,22
22 7,76 7,35 6,99
21 6,62 6,27 5,96
20 5,62 5,32 5,05
19 4,79 4,54 4,31
18 4,15 3,94 3,74
17 3,61 3,42 3,25
16 3,15 2,98 2,84
15 2,74 2,59 2,47

Wettelijk minimumloon per 1 juli 2010

De bruto bedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 juli 2010 met 0,6 procent.
leeftijd percentage per maand per week per dag
23 100% 1416,00 326,75 65,35
22 85% 1203,60 277,75 55,55
21 72,50% 1026,60 236,90 47,38
20 61,50% 870,85 200,95 40,19
19 52,50% 743,40 171,55 34,31
18 45,50% 644,30 148,70 29,74
17 39,50% 559,30 129,05 25,81
16 34,50% 488,50 112,75 22,55
15 30% 424,80 98,05 19,61

leeftijd 36 uur pw 38 uur pw 40 uur pw
23 9,08 8,60 8,17
22 7,72 7,31 6,94
21 6,58 6,23 5,92
20 5,58 5,29 5,02
19 4,77 4,51 4,29
18 4,13 3,91 3,72
17 3,58 3,40 3,23
16 3,13 2,97 2,82
15 2,72 2,58 2,45

Historie minimumloon

Per januari 2010

leeftijd percentage per maand per week per dag
23 100% 1407,60 324,85 64,97
22 85% 1196,45 276,10 55,22
21 72,50% 1020,50 235,50 47,10
20 61,50% 856,65 199,75 39,95
19 52,50% 739,00 170,55 34,11
18 45,50% 640,45 147,80 29,56
17 39,50% 556,00 128,30 25,66
16 34,50% 485,60 112,05 22,41
15 30% 422,30 97,45 19,49

leeftijd 36 uur pw 38 uur pw 40 uur pw
23 9,02 8,55 8,13
22 7,67 7,27 6,90
21 6,54 6,20 5,89
20 5,55 5,26 4,99
19 4,74 4,49 4,26
18 4,11 3,89 3,70
17 3,56 3,38 3,21
16 3,11 2,95 2,80
15 2,71 2,56 2,44

Minimumloon per 1 januari 2009

Vanaf 1 januari gaat het bruto minimumloon met 0,64 procent omhoog. De minimumlonen worden twee keer per jaar aangepast aan de ontwikkeling van de cao-lonen. Voor een werknemer van 23 jaar of ouder is het brutominimumloon bij een volledig dienstverband.
€ 1381,20 per maand
€ 318,75 per week
€ 63,75 per dag

Wettelijk bruto minimumjeugdlonen per 1 januari 2009 in euro's

Leeftijd Percentage (%) per maand(in euro's)
minimumloon 22 jarige / jeugdloon 85 1174
minimumloon 21 jarige / jeugdloon 72.5 1001,35
minimumloon 20 jarige / jeugdloon 61.5 849,45
minimumloon 19 jarige / jeugdloon 52.5 725,15
minimumloon 18 jarige / jeugdloon 45.5 628,45
minimumloon 17 jarige / jeugdloon 39.5 545,55
minimumloon 16 jarige / jeugdloon 34.5 476,50
minimumloon 15 jarige / jeugdloon 30 414,35

Minimumloon juli 2009

Het minimumloon voor 2009 is het loon waar je vanaf dit jaar (ingangsdatum is vaak per juli) minimaal recht op hebt. Hieronder staat een overzicht van de actuele minimumlonen voor werknemers van 23 jaar en ouder. Indien je jonger bent wordt er een percentage van het minimumloon genomen wat dan je 'minimum jeugdloon' wordt.
Vanaf 1 juli gaat het bruto minimumloon met 1,26 procent omhoog. Een overzicht van de wettelijke bruto en minimumlonen en minimumjeugdlonen per 1 juli 2009 (in euro's):
Leeftijd % per maand per week per dag
23 jaar e.o. 100,00% 1.398,60 322,75 64,55
22 jaar 85,00% 1.188,80 274,35 54,87
21 jaar 72,50% 1.014,00 234,00 46,80
20 jaar 61,50% 860,15 198,50 39,70
19 jaar 52,50% 734,25 169,45 33,89
18 jaar 45,50% 636,35 146,85 29,37
17 jaar 39,50% 552,45 127,50 25,50
16 jaar 34,50% 482,50 111,35 22,27
15 jaar 30,00% 419,60 96,85 19,37

Voor een werknemer van 23 jaar of ouder is het brutominimumloon bij een volledig dienstverband per 1 januari 2009. De bedragen van het minimumloon gelden voor een volledige werkweek. Meestal is dat 36, 38 of 40 uur per week. Voor wie minder uren werkt is het minimumloon evenredig lager.

Minimumloon juli 2008

Voor een werknemer van 23 jaar of ouder is het brutominimumloon bij een volledig dienstverband per 1 juli 2008
€ 1356.60 per maand
€ 313.05 per week
€ 62.61 per dag

Wettelijke bruto minimumjeugdlonen per 1 juli 2008 (in euro’s)

Leeftijd Percentage (%) per maand(in euro's)
minimumloon 22 jarige / jeugdloon 85 1.153.10
minimumloon 21 jarige / jeugdloon 72.5 983.55
minimumloon 20 jarige / jeugdloon 61.5 834.30
minimumloon 19 jarige / jeugdloon 52.5 712.20
minimumloon 18 jarige / jeugdloon 45.5 617.25
minimumloon 17 jarige / jeugdloon 39.5 535.85
minimumloon 16 jarige / jeugdloon 34.5 468.05
minimumloon 15 jarige / jeugdloon 30 407.00

Minimumloon januari 2008

Voor een werknemer van 23 jaar of ouder is het brutominimumloon bij een volledig dienstverband per 1 januari 2008
€ 1335.60 per maand
€ 308.10 per week
€ 61.62 per dag

Wettelijke bruto minimumjeugdlonen per 1 januari 2008 (in euro’s)

Leeftijd Percentage (%) per maand(in euro's)
minimumloon 22 jarige / jeugdloon 85 1.134.75
minimumloon 21 jarige / jeugdloon 72.5 967.90
minimumloon 20 jarige / jeugdloon 61.5 821.05
minimumloon 19 jarige / jeugdloon 52.5 700.90
minimumloon 18 jarige / jeugdloon 45.5 607.45
minimumloon 17 jarige / jeugdloon 39.5 527.35
minimumloon 16 jarige / jeugdloon 34.5 460.60
minimumloon 15 jarige / jeugdloon 30 400.50

brutoloon per 1 juli 2006

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 juli 2006 met 0,94 procent in vergelijking met 1 januari 2006. Dit is het gevolg van de aanpassing van het wettelijk minimumloon aan de gemiddelde ontwikkeling van de CAO-lonen. Op 1 januari 2007 volgt een halfjaarlijkse aanpassing. Voor een werknemer van 23 jaar of ouder is het brutominimumloon bij een volledig dienstverband per 1 juli 2006
€ 1284.60 per maand
€ 296.45 per week
€ 59.29 per dag

Minimumloon januari 2006

Met ingang van 1 januari 2006 bedraagt het wettelijk bruto minimum loon voor een werknemer van 23 jaar of ouder bij een volledig dienstverband:
€ 1272.60 per maand
€ 293.70 per week
€ 58.74 per dag

Wettelijke bruto minimumjeugdlonen per 1 januari 2006 (in euro’s)

Leeftijd Percentage (%) per maand(in euro's)
22 85 1081.70
21 72.5 922.65
20 61.5 782.65
19 52.5 668.10
18 45.5 579.05
17 39.5 502.70
16 34.5 439.05
15 30 381.80

Idee/wens voor deze site? uservoice it!

Voor het echte studentenwerk hier aanmelden!
Veel verdienen met callcenter werk?
++ Download hier je werkbrief. ++

Magazine

Read United Academics Magazine.

Aanmelden nieuwsbrief


Tips!

Is je iets opgevallen of heb je tips?
Mail ons direct!